Novelas das 23h00

Gabriela

gabrielacpia.jpg (450×251)
NOVELA: Gabriela
HORÁRIO: 22h30/23h/23h50/23h15/23h25
DE: Walcyr Carrasco
META: 18 pontos
18/06 a 22/06/2012 30 21 27 21 21 = 24
26/06 a 29/06/2012 ** 18 27 19 19 = 21
03/07 a 06/07/2012 ** 17 23 15 18 = 18
10/07 a 13/07/2012 ** 18 19 18 19 = 19
17/07 a 20/07/2012 ** 17 17 18 17 = 17
24/07 a 27/07/2012 ** 18 17 17 17 = 17
31/07 a 03/08/2012 ** 17 15 17 16 = 16
07/08 a 10/08/2012 ** 20 17 17 20 = 19
14/08 a 17/08/2012 ** 19 16 18 19 = 18
21/08 a 24/08/2012 ** 16 13 19 16 = 16
28/08 a 31/08/2012 ** 19 15 19 17 = 18
04/08 a 07/09/2012 ** 20 17 16 15 = 17
11/09 a 14/09/2012 ** 19 16 19 15 = 17
18/09 a 21/09/2012 ** 19 18 17 18 = 18
25/09 a 28/09/2012 ** 21 16 20 18 = 19
02/10 a 05/10/2012 ** 22 22 22 19 = 21
09/10 a 12/10/2012 ** 21 18 21 19 = 20
16/10 a 19/10/2012 ** 24 17 21 20 = 21
23/10 a 26/10/2012 ** 24 19 21 30 = 24
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Sucesso

O Astro

NOVELA: O Astro
HORÁRIO: 23h/23h50/23h15/23h25
DE: Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro
META: 18 pontos
Ter./Quar./Quin./Sex.
12/07 a 15/07/2011 28 27 24 20 = 25
19/07 a 22/07/2011 21 19 20 18 = 20
26/07 a 29/07/2011 23 19 21 20 = 21
02/08 a 05/08/2011 22 14 23 19 = 20
09/08 a 12/08/2011 21 19 19 17= 19
16/08 a 19/08/2011 19 16 20 16 = 18
23/08 a 26/08/2011 19 15 19 17 = 18
30/08 a 02/09/2011 19 17 17 17 = 18
06/09 a 09/09/2011 17 16 18 15 = 17
13/09 a 16/09/2011 18 20 19 16 = 19
20/09 a 23/09/2011 19 18 18 16 = 18
27/09 a 30/09/2011 16 18 17 18 = 17
04/10 a 07/10/2011 19 16 19 24 = 20
11/10 a 14/10/2011 29 12 18 17 = 19
18/10 a 21/10/2011 19 16 19 16 = 18
25/10 a 28/10/2011 21 19 22 26 = 22
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário